Comparación de Seguros para coches, cobertura contra terceros
Escrito por Mariana Trovato el 27 enero, 2009A continuación, brindamos información sobre los precios y calidad de la póliza para un seguro de coche standard.

Los datos utilizados para el cálculo fueron los siguientes:
Cobertura:
- Contra terceros
Auto:
- Marca: Renault
- Modelo: Clio
- Versión: Exception 2
- Año: 2008
- Uso: particular
- Parqueo: Garage Individual
- Km/año: 10000
Conductor:
- Edad: 34 años
- Carnet: particular
- Codigo postal: 28001
- Sexo: masculino
- Estado Civil: soltero
- Nacionalidad: Española
- Actividad: autónomo
- Siniestros: Ninguno
Resultados del cálculo:
| Aseguradora | Relación calidad/precio | Calidad | Precio en Euros |
| CLICK SEGUROS BASIC | 7,07 | 5,89 | 163,13 |
| MUTUALIDAD DE LEVANTE | 6,90 | 7,43 | 208,71 |
| MMT SEGROS BÁSICA | 6,69 | 4,05 | 136,91 |
| GENESIS | 6,64 | 7,60 | 225,33 |
| MMT SEGUROS NORMAL | 6,63 | 6,10 | 189,29 |
| REGAL AUTO | 6,57 | 7,55 | 227,59 |
| DIRECT SEGUROS | 6,20 | 5,81 | 203,37 |
| LAGUN ARO | 6,08 | 7,02 | 238,58 |
| BALUMBA BÁSICO | 5,91 | 5,02 | 198,36 |
| ALLIANZ | 5,85 | 6,40 | 234,66 |
| REALE | 5,81 | 7,85 | 271,63 |
| INEAS | 5,68 | 6,63 | 248,24 |
| BALUMBA PLUS | 4,85 | 5,34 | 257,33 |
| PELAYO | 3,63 | 7,26 | 408,41 |
| MUSSAP | 3,38 | 6,76 | 414,70 |
Fuente: www.arpem.com
* NOTA IMPORTANTE:
Los precios mostrados son calculados DIRECTAMENTE en las páginas web de las aseguradoras. Si los datos que ha introducido NO corresponden con la realidad, las aseguradoras PUEDEN variar el precio cuando acuda a contratar
Fuente: www.arpem.com







Comentarios Recientes