Buscar:
Comparación de Seguros para coches, cobertura contra todo riesgo sin franquicia
Escrito por Mariana Trovato el 29 enero, 2009A continuación, brindamos información sobre los precios y calidad de la póliza para un seguro de coche contra todo riesgo sin franquicia..

Los datos utilizados para el cálculo fueron los siguientes:
Cobertura:
- Todo Riesgo sin franquicia.
Auto:
- Marca: Renault
- Modelo: Clio
- Versión: Exception 2
- Año: 2008
- Uso: particular
- Parqueo: Garage Individual
- Km/año: 10000
Conductor:
- Edad: 34 años
- Carnet: particular
- Codigo postal: 28001
- Sexo: masculino
- Estado Civil: soltero
- Nacionalidad: Española
- Actividad: autónomo
- Siniestros: Ninguno
Resultados del cálculo:
| Aseguradora | Relación calidad/precio | Calidad | Precio en Euros |
| REGAL AUTO | 8,10 | 8,69 | 515,18 |
| GENESIS | 7,92 | 8,72 | 540,86 |
| CLICK SEGURO BASIC | 7,60 | 5,20 | 331,70 |
| MUTUALIDAD DE LEVANTE | 7,09 | 7,97 | 603,71 |
| CLICK SEGUROS PREMIUM | 7,09 | 7,05 | 557,96 |
| DIRECT SEGUROS | 6,96 | 5,87 | 513,27 |
| INEAS | 6,50 | 5,27 | 499,75 |
| ALLIANZ | 6,49 | 8,88 | 749,39 |
| BALUMBA BASICA | 6,37 | 4,83 | 487,16 |
| LINEA DIRECTA | 6,13 | 5,82 | 588,58 |
| BALUMBA PLUS | 5,90 | 4,98 | 562,69 |
| MMT POLIZA NORMAL | 5,55 | 5,08 | 616,51 |
| MMT POLIZA BÁSICA | 5,45 | 4,12 | 564,13 |
| GROUPAMA | 4,79 | 9,58 | 1073,95 |
| REALE | 4,04 | 8,01 | 1025,61 |
| LAGUN ARO EXCLUSIVA | 3,44 | 6,87 | 1069,99 |
| PELAYO | 3,39 | 6,77 | 1062,79 |
| LAGUN ARO AUTOMÓVIL | 3.03 | 5.69 | 1004.65 |
* NOTA IMPORTANTE:
Los precios mostrados son calculados DIRECTAMENTE en las páginas web de las aseguradoras. Si los datos que ha introducido NO corresponden con la realidad, las aseguradoras PUEDEN variar el precio cuando acuda a contratar
Fuente: www.arpem.com
Artículos relacionados
- No related posts
Sin comentarios
RSS de los comentarios. TrackBack URI




