<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros Coche &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://seguroscochesymotos.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguroscochesymotos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 15:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mejora el precio de renovación del seguro de tu coche con línea directa</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/mejora-el-precio-de-renovacion-del-seguro-de-tu-coche-con-linea-directa.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/mejora-el-precio-de-renovacion-del-seguro-de-tu-coche-con-linea-directa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aseguradoras on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[A estas alturas de la crisis, estaréis hartos de escuchar la cuña de radio y spot de TV de línea directa, “llamanos y te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de auto“. Yo os propongo que comparéis vuestro precio de renovación con línea directa, directa con varias aseguradoras, y no sólo con una, de modo que os sea incluso [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A estas alturas de la <strong>crisis</strong>, estaréis hartos de escuchar la cuña de radio y spot de TV <em>de<strong> línea directa</strong></em>,</p>
<blockquote><p>“<em>llamanos y te mejoramos el <strong>precio de renovación</strong> de tu </em><strong><em>seguro de auto</em>“.</strong></p></blockquote>
<p>Yo os propongo que comparéis vuestro <strong>precio de renovación <em>con línea directa</em>, directa <em>con varias aseguradoras</em>,</strong> y no sólo con una, de modo que os sea incluso posible además de <strong>ahorrar dinero</strong> que mejoréis las<strong> coberturas del coche o moto y del conductor</strong>, es decir:</p>
<ul>
<li>A través de un <strong>comparador de seguros online</strong>, como es<strong> <a href="http://expertoseguros.com/calcular-seguro-coche.html" target="_blank">www.expertoseguros.com</a></strong> por vuestra cuenta propia (disponen de oferta de <strong>15 aseguradoras</strong>) y que cuenta con información web auxiliar para informar de la <strong>casuistica</strong> y problemática básica de todo seguro de coche, además de otros recursos como son su<strong> foro de seguros</strong>.</li>
<li>De  por medio de un <strong>intermediario físico</strong> como pueda ser una <a href="http://www.zurichmostoles.com/quienes-somos/angel-del-amo/" target="_blank"><strong>correduría de seguros</strong></a>, que además os ofrecera un asesoramiento cercano.</li>
</ul>
<p>Línea Directa es una gran compañía, y es líder en el mercado en seguro directo, pero no me me resisto a ser fiel a mi experiencia/feeling con las<em> big companies</em>:</p>
<blockquote><p>En materia publicitaria.. <em><strong>dime de que presumes y te diré de que careces</strong></em>.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/mejora-el-precio-de-renovacion-del-seguro-de-tu-coche-con-linea-directa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ClickSeguros</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/clickseguros.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/clickseguros.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo video de ClickSeguros: divertido, creativo, novedoso, simpático y centrándose en la calidad y no en el precio. ¿Qué opináis del video de ClickSeguros?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><code><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/PSxF0KjcMHM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></code></p>
<p>Nuevo video de <a href="http://www.clickseguros.es">ClickSeguros</a>: divertido, creativo, novedoso, simpático y centrándose en la calidad y no en el precio. ¿Qué opináis del video de ClickSeguros?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/clickseguros.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutua Catalaña &#124; MM se alía con laCaixa en seguros y ya es la 2ª en No Vida, ¡1ª en Salud!</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/mutua-catalana-mm-se-alia-con-lacaixa-en-seguros-y-ya-es-la-2%c2%aa-en-no-vida-%c2%a11%c2%aa-en-salud.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/mutua-catalana-mm-se-alia-con-lacaixa-en-seguros-y-ya-es-la-2%c2%aa-en-no-vida-%c2%a11%c2%aa-en-salud.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 01:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adeslas seguros generales]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrileña]]></category>
		<category><![CDATA[ramo no vida]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[vidacaixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Mutua Madrileña acaba de adquirir un paquete del 50% del capital de VidaCaixa-Adelas Seguros Generales y pasa a ser el mayoritario, quedando la Caixa con un 49,90% y un 0,10% en manos de minoritarios (que serán partes vinculadas a MM o VC-A SG). Con esto queda tan sólo por detrás de Mapfre en el ramo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://seguroscochesymotos.com/category/aseguradoras/mutua-madrilena" target="_self">Mutua Madrileña</a> acaba de adquirir un paquete del 50% del capital de <a href="http://segurosmedicosdesalud.com/?s=vidacaixa" target="_self">VidaCaixa</a>-<a href="http://segurosmedicosdesalud.com/?s=adeslas" target="_self">Adelas</a> Seguros Generales </strong>y pasa a ser el mayoritario, <strong>quedando la Caixa con un 49,90%</strong> y un 0,10% en manos de minoritarios (que serán partes vinculadas a MM o VC-A SG).</p>
<p><strong>Con esto queda tan sólo por detrás de <a href="https://www.mapfre.com/tarifMutua5/RecogidaDatosAction.do?entrar=no&amp;tipoVeh=1&amp;origen=SEGREDA" target="_self">Mapfre</a> en el ramo No Vida</strong>,<strong> y como 1ª cía. del ranking de <a href="http://segurosmedicosdesalud.com/" target="_self">aseguradoras de Salud</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/mutua-catalana-mm-se-alia-con-lacaixa-en-seguros-y-ya-es-la-2%c2%aa-en-no-vida-%c2%a11%c2%aa-en-salud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi terminal telemático YCar: para emergencias y para robos</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/mi-terminal-telematico-ycar-para-emergencias-y-para-robos.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/mi-terminal-telematico-ycar-para-emergencias-y-para-robos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabéis, si cumples con ciertos requisitos de conducción con YCar te puedes ahorrar hasta 600 euros en tu próximo seguro Mapfre. Y eso se comprueba con el aparato que tenemos que instalar. Hacerlo me resultó bien fácil. Hay una serie de talleres en cada ciudad, vas allí, dejas el coche y después lo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://blog.ycar.es/wp-content/uploads/2010/08/terminal_telematico_PDF.jpg" alt="ycar" /></p>
<p>Como ya sabéis, si cumples con ciertos <a href="http://blog.ycar.es/2010/08/con-ycar-me-puedo-ahorrar-hasta-600-euros-al-renovar%e2%80%a6-%c2%bflo-conseguire/" target="_self">requisitos de conducción con YCar</a> te puedes ahorrar hasta 600 euros en tu próximo seguro Mapfre. Y eso se comprueba con el <strong>aparato que tenemos que instalar</strong>. Hacerlo me resultó bien fácil. Hay una serie de talleres en cada ciudad, vas allí, dejas el coche y después lo recoges.</p>
<p>Yo incluso consulté con el taller si lo podía dejar horas antes (así  me ahorraba el aparcamiento) y no les importó. Cuando sales con tu coche  y el aparato (está instalado en un lugar oculto y no molesta nada) todo  sigue igual.  Es un <strong>simple GPS </strong>que recoge datos y que toda la informarción es completamente <strong>confidencial</strong>, con certificado <strong>AENOR</strong>.</p>
<p>En el e-mail donde me recordaban lo del terminal me dieron el <a href="http://c.consupermiso.com/solucions/multi/c.php?usu=412433521&amp;c=207789&amp;u=1&amp;url=http://www.mapfre.com/portal/email/YCARONLINE.PDF" target="_blank">link a un PDF completísimo donde te informan</a> (la imagen que os dejo es parte del documento) de todos los detalles y  además de dos cosas importantísimas que le da al terminal telemático  mucho más valor: sirve para <strong>localizar el coche en caso de robo</strong> y también para lanzar un <strong>aviso de emergencia</strong> si tienes un accidente.</p>
<p>¿Y cómo es eso? Pues tiene una explicación  bien sencilla, por lo que he leído también en los detalles del seguro.  El primero y el que más me interesaba era el servicio de emergencia. <strong>El terminal detecta impactos fuertes</strong> y si está por encima de unos G, Mapfre recibe una señal de alarma por el choque. Automáticamente <strong>te llaman al teléfono móvil</strong> que figura en tu seguro y si lo respondes te preguntan si estás bien y  si necesitas ayuda. Puede venirnos de miedo cuando hayamos tenido una  colisión y saber qué es lo que tenemos que hacer (grúa, parte, etc.)</p>
<p>Si no respondes a la llamada, se activa el <strong>servicio de emergencia y se llama al 112</strong> para informar de la colisión. Es algo que me da seguridad porque hay  que pensar en todo y muchas veces una llamada puede salvar vidas.</p>
<p>Luego está el servicio de <strong>localización en caso de que te roben el coche</strong>. Se activa sólo si tú lo pides y antes tienes que <strong>denunciar el robo</strong> de tu coche a la policía. Una vez hecho, llamas a Mapfre y YCar se  encarga de darle los datos a las autoridades de dónde está el coche o de  dónde estaba en el último registro.</p>
<p>Como ya sabéis, este GPS está oculto y lleva un sistema de  alimentación que siempre lo tiene vigilante. Así los ladrones, que nunca  deberían saber si tenemos o no el terminal, pueden ser cazados. O al  menos recuperar tu coche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/mi-terminal-telematico-ycar-para-emergencias-y-para-robos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparar Aseguradoras</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/comparar-aseguradoras.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/comparar-aseguradoras.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Trovato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aseguradoras tradicionales]]></category>
		<category><![CDATA[comparación]]></category>
		<category><![CDATA[contrato]]></category>
		<category><![CDATA[de Coches]]></category>
		<category><![CDATA[polizas]]></category>
		<category><![CDATA[seguros para autos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Como podemos sacar mayor provecho de las coberturas ofrecidas por las empresas? Comparando a las mismas, lo que nos hará encontrar lo mejor para nosotros, lo más conveniente en cuanto a precio y cobertura. De esta manera, debemos realizar dos comparativas: Comparativa seguros automóvil: En internet usted puede encontrar distintas comparativas de seguros de automóvil. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como podemos sacar mayor provecho de las coberturas ofrecidas por las empresas? Comparando a las mismas, lo que nos hará encontrar lo mejor para nosotros, lo más conveniente en cuanto a precio y cobertura.</p>
<p>De esta manera, debemos realizar dos comparativas:</p>
<p><em><strong>Comparativa seguros automóvil:</strong></em></p>
<p>En internet usted puede encontrar distintas comparativas de seguros de automóvil. Tenga presente que <strong>no siempre el seguro más barato es el que más le conviene.</strong> Estudie bien todas sus opciones antes de tomar una decisión en uno u otro sentido.</p>
<p>No compare precios exclusivamente. También tenga en cuenta otras opciones como pueden ser:</p>
<ul>
<li>- Coberturas</li>
<li>- Bonificaciones</li>
<li>- Asistencia en carretera</li>
<li>- Asesoría jurídica</li>
</ul>
<p style="center;"><img class="aligncenter" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:cjcpvhjM-Ae6QM:http://www.autodescuento.com/fotos/128x84/CESHOCRU503_1.jpg" alt="" width="150" height="113" /></p>
<p><em><strong>Comparación de compañías de seguros:</strong></em></p>
<p>Son varios los factores a tener en cuenta:</p>
<ul>
<li> <strong>Tipo de seguro:</strong> todo riesgo o a terceros, con o sin franquicia.</li>
<li><strong>Cobertura </strong>del seguro y condiciones particulares: riesgos que cubre el seguro como pueden ser rotura de lunas, robo, incendio, ocupantes, etc.</li>
<li><strong>Bonificaciones</strong>: nivel de deducciones aplicables en el seguro del vehículo si no se remiten partes a la compañía de seguros.</li>
<li><strong>Otros servicios</strong>: asistencia en carretera, cobertura jurídica, otras coberturas, etc.</li>
<li><strong>Prima:</strong> por último y tras estudiar todas las características del seguro analizar el precio (prima) de la póliza de seguro de coche a contratar.</li>
</ul>
<p><em><span style="x-small;">Fuente: <a href="http://www.seguros-coches.biz/" target="_blank">www.seguros-coches.biz</a></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/comparar-aseguradoras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisión de 2 años y medio para un conductor que provocó un siniestro mortal</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/prision-de-2-anos-y-medio-para-un-conductor-que-provoco-un-siniestro-mortal.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/prision-de-2-anos-y-medio-para-un-conductor-que-provoco-un-siniestro-mortal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 22:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Trovato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[choques]]></category>
		<category><![CDATA[prisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[El joven, que circulaba por Sevilla sin carné ni seguro, provocó la muerte a una persona en un accidente de tráfico en el mes de diciembre de 2004, fue condenado con una pena de dos años y medio en prisión. El accidente se produjo en el momento en el que el acusado perdió el control [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El joven, que circulaba por Sevilla <strong>sin carné ni seguro,</strong> provocó la muerte a una persona en un accidente de tráfico en el mes de diciembre de 2004, fue condenado con una pena de dos años y medio en prisión.</p>
<p style="center;"><img class="aligncenter" src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:rbd9QCOmOPbKpM:http://2.bp.blogspot.com/_ZHuDMT8gkJo/SKXzbIqKjwI/AAAAAAAAFOk/JN0baVu-JXo/s320/Prision.gif" alt="" width="93" height="117" /></p>
<p>El accidente se produjo en el momento en el que el acusado perdió el control del coche y colisionó contra una farola, por no prestar atención a una señalización de tráfico. Una chica, que viajaba en la parte trasera del coche, falleció como consecuencia del impacto, mientras que los otros dos resultaron gravemente heridos.</p>
<p>El condenado, recurrió la sentencia porque implica que tendrá que ingresar en prisión al ser la pena impuesta superior a los dos años. La Sección Séptima de la Audiencia ha desestimado su recurso, al entender que la pena impuesta no es ni irrazonable ni arbitraria y por una persona que no tenía carné ni seguro.</p>
<p><em>Fuente: prnoticias.es</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/prision-de-2-anos-y-medio-para-un-conductor-que-provoco-un-siniestro-mortal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008: Descenso en la tasa de siniestralidad por quinto año consecutivo</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/2008-descenso-en-la-tasa-de-siniestralidad-por-quinto-ano-consecutivo.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/2008-descenso-en-la-tasa-de-siniestralidad-por-quinto-ano-consecutivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Trovato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[fallecidos]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de siniestralidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Se ha reducido el número de víctimas por accidentes de tráfico desde 2003. Durante al año pasado, han fallecido 2.181 personas, 866 personas han resultado heridas graves y 938 heridas leves como consecuencia de los accidentes de tráfico en las carreteras. En total, 560 fallecidos menos que en el 2007, según los datos que arroja [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha reducido el número de víctimas por accidentes de tráfico desde 2003. Durante al año pasado, han fallecido 2.181 personas, 866 personas han resultado heridas graves y 938 heridas leves como consecuencia de los accidentes de tráfico en las carreteras. En total, 560 fallecidos menos que en el 2007, según los datos que arroja el balance de <strong>Seguridad Vial </strong>correspondiente a 2008 presentado hoy por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.</p>
<p>Si comparamos estas cifras con las del año 2007, resultan en una reducción del 20,4 por ciento en la cantidad de fallecidos y de un 20 por ciento en el número de  accidentados (486 menos). Son cifras inferiores a las registradas en 1965. No obstante, cabe aclarar que en 1965 había 2300.000 coches y hoy 31.000.000 vehículos.</p>
<p style="center;"><img class="aligncenter" src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:IPd0o5zuHIHVOM:http://www.triple-a.es/imagenes/siniestros.jpg" alt="" width="128" height="96" /></p>
<p>En total, el pasado año cerró con 1.929 accidentes; no obstante, entre 2003 y 2008 ha descendido un 46 por ciento el número de muertes, pasando de 11 fallecidos al día en 2003 a 6 fallecidos al día en 2008.</p>
<p>Según edades, la siniestralidad se ha reducido más en los jóvenes de entre 15 y 34 años. También ha descendido el número de fallecidos por accidente moto, en un 27,7 por ciento. Y en las autopistas, han ocurrido un 68 por ciento menos de siniestros.</p>
<p>Es importante resaltar los efectos de las multas y reglas de tránsito en la disminución de la siniestralidad. Durante el 2008, 1.500.000 conductores perdieron puntos y 14.000 personas han perdido su permiso. Además, 14.500 han acudido a los cursos de recuperación de puntos mientras que 900 conductores se han examinado de nuevo y han recuperado su correspondiente permiso.</p>
<p>Durante el año entrante, el Ministerio del Interior ha decidido centrar su línea de actuación en torno a dos aspectos esenciales: el 40 por ciento de los fallecidos son por salida de vía, motivados por exceso velocidad, sueño o distracción. Y el otro, en ciclomotores y la concienciación del uso del casco, el 33 por ciento de los fallecidos por ciclomotor no lo llevaba.</p>
<p><span style="small;">Fuente: <a href="http://www.prnoticias.es/" target="_blank">www.prnoticias.es</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/2008-descenso-en-la-tasa-de-siniestralidad-por-quinto-ano-consecutivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio sobre hábitos de conducción realizado por AXA</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/estudio-sobre-habitos-de-conduccion-realizado-por-axa.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/estudio-sobre-habitos-de-conduccion-realizado-por-axa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Trovato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hábitos]]></category>
		<category><![CDATA[infracciones de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad vial y sanciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De un estudio sobre hábitos de conducción realizado por  AXA, surgió que el 60% de los conductores españoles desconoce los límites de velocidad máxima a la que se puede circular por una carretera convencional. Además, sólo uno de cada tres conductores conoce el límite legal de alcohol con el que puede ponerse al volante. Es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De un estudio    sobre hábitos de conducción realizado por  <strong>AXA</strong>, surgió que el    60% de los conductores españoles desconoce los límites de velocidad    máxima a la que se puede circular por una carretera convencional.</p>
<p style="center;" align="center"><a name="0.5_graphic03"></a><span style="Trebuchet MS;"> <img class="aligncenter" src="http://mail.google.com/mail/?name=a8a1f1c12040fb78.jpg&amp;attid=0.5&amp;disp=vahi&amp;view=att&amp;th=11e4fa5dcd9c4d9b" alt="Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen." width="93" height="93" /> </span></p>
<p>Además, sólo uno de cada tres conductores conoce el límite <strong>legal    de alcohol</strong> con el que puede ponerse al volante.</p>
<p>Es un porcentaje    muy bajo, si lo comparamos con el grado de concientización en países    como Suiza o Luxemburgo, donde un 94 y un 87 por ciento de los conductores,    respectivamente, conoce los límites de velocidad.</p>
<p align="center"><a name="0.5_graphic04"></a></p>
<p style="center;"><span style="Trebuchet MS;"> <img class="aligncenter" src="http://mail.google.com/mail/?name=73a7491a7f3081f8.jpg&amp;attid=0.5&amp;disp=vahi&amp;view=att&amp;th=11e4fa5dcd9c4d9b" alt="Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen." width="134" height="134" /></span><span style="Trebuchet MS;"> </span></p>
<p>En cuanto al alcohol, sólo los belgas han obtenido más del 50 por    ciento de aciertos, mientras que el índice de conocimiento que hay    en Europa es ‘<strong>bajo</strong>&#8216;.</p>
<p>El análisis también    revela que para los conductores españoles el comportamiento más ‘grave&#8217;    al volante es el de adelantar con línea continua, seguido por no respetar    la distancia de seguridad y no hacer uso del cinturón de seguridad</p>
<p><strong>Via: <a href="http://www.prnoticias.es/content/view/10024936/227/">prnoticias.es</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/estudio-sobre-habitos-de-conduccion-realizado-por-axa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
