<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros Coche &#187; SegurCaixa &#8211; laCaixa</title>
	<atom:link href="http://seguroscochesymotos.com/category/canales/bancaseguros/segurcaixa-lacaixa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguroscochesymotos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 15:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Servicios para móvil seguro Caixa Auto</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/servicios-para-movil-seguro-caixa-auto.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/servicios-para-movil-seguro-caixa-auto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 23:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contratar online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SegurCaixa - laCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=3292</guid>
		<description><![CDATA[SegurCaixa, la aseguradora de la Caixa y CaixaBank, ofrece desde este año nuevos servicios a través del móvil con un app gratuito para sus miles de clientes de póliza de seguro de auto, coche o moto. A saber, estos servicios son: Sístema de geolocalización del vehículo Tramitación de solicitud de asistencia en carretera Comunicación de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>SegurCaixa</strong>, la aseguradora de la Caixa y CaixaBank, ofrece desde este año nuevos <strong>servicios a través del móvil</strong> con un <a href="https://portal.lacaixa.es/caixamovil/store/appsegurcaixaauto_es.html">app gratuito</a> para sus miles de clientes de póliza de <strong>seguro de auto, coche o moto</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A saber, estos servicios son:</p>
<ul>
<li>Sístema de <strong>geolocalización del vehículo</strong></li>
<li>Tramitación de solicitud de <strong>asistencia en carretera</strong></li>
<li>Comunicación de <strong>siniestros</strong></li>
<li>Información sobre las coberturas del seguro</li>
<li>Información sobre el estado de las carreteras / tráfico</li>
<li>Localización de la <strong>red de talleres concertada</strong></li>
<li>Información de transporte público y<strong> estaciones de servicio</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Por tanto, si las grandes aseguradoras tienen su propia app para móvil, pronto veremos como los grandes <a href="http://segurosymediadores.com/pisos-embargados-siniestros/">corredores de seguros</a> también crearán las suyas propias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/servicios-para-movil-seguro-caixa-auto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCH crece a ritmo de 2 dígitos en Autos</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/sch-crece-a-ritmo-de-2-digitos-en-autos.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/sch-crece-a-ritmo-de-2-digitos-en-autos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[BancaSeguros]]></category>
		<category><![CDATA[de Ciclomotores_Scooters]]></category>
		<category><![CDATA[de Coches]]></category>
		<category><![CDATA[de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[de Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[de Vehículos Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[SegurCaixa - laCaixa]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[negocio bancaseguros]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas de auto]]></category>
		<category><![CDATA[sch]]></category>
		<category><![CDATA[segurcaixa auto]]></category>
		<category><![CDATA[segurcaixa auto negocio]]></category>
		<category><![CDATA[segurcaixa holding]]></category>
		<category><![CDATA[segurcaixa moto]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de auto]]></category>
		<category><![CDATA[voracidad comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Tras ver ayer como Mapfre se consolida en el 1T de 2010 como líder en el ramo de seguro de autos español (alcanzando una cuota de mercado del 19%), otra gran noticia sectorial para el segmento de seguros de auto es que SegurCaixa Holding (SCH, no confundir con BSCH&#8230;), el grupo asegurador de laCaixa, destaca [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras ver ayer como <a href="http://seguroscochesymotos.com/mapfre-renueva-su-liderazgo-en-seguros-de-autos.html" target="_self">Mapfre se consolida en el 1T de 2010 como líder en el ramo de seguro de autos</a> español (alcanzando una cuota de mercado del 19%), otra gran noticia sectorial para el <strong>segmento de seguros de auto </strong>es que <strong>SegurCaixa Holding</strong> (SCH, no confundir con BSCH&#8230;), el grupo asegurador de laCaixa, <strong>destaca por crecer un ¡¡¡¡94,8%!!!</strong> en el 1T del año.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/05/segurcaixaholding1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2293" title="segurcaixaholding1" src="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/05/segurcaixaholding1.gif" alt="" width="295" height="56" /></a>Esto implica que ya son más de <strong>200.000 pólizas de auto</strong> las de SCH, con lo que puede entrar este mismo año en el <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Break-even" target="_self">break even</a></em> para este negocio, cuando este hito estaba previsto para 2011. Una nueva demostración de la <strong>voracidad comercial</strong> de la red de oficinas de laCaixa (en particular), y del modelo comercial de <strong>negocio bancaseguros</strong> en general.</p>
<p style="text-align: justify;">En suma, en lo que va de año, sus productos <strong>SegurCaixa Auto, SegurCaixa Moto y SegurCaixa Auto Negocio</strong> (el 1º y 3º incluidos en la campaña <a href="http://segurosparaempresa.com/pack-multiseguros-autonomos-lacaixa-tj-regalo.html" target="_self">Pack MultiSeguros Profesionales Autónomos</a> que comentabamos días atras), han aportado primas por valor de 24 MM€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/sch-crece-a-ritmo-de-2-digitos-en-autos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
