<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros Coche &#187; Liberty Seguros</title>
	<atom:link href="http://seguroscochesymotos.com/category/aseguradoras/liberty-seguros-aseguradoras/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seguroscochesymotos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 15:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking de aseguradoras en Seguros Todo Riesgo: top15 &#124; MM es líder con un 73,8%</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/ranking-de-aseguradoras-en-seguros-todo-riesgo-auto-top15-mm-es-lider.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/ranking-de-aseguradoras-en-seguros-todo-riesgo-auto-top15-mm-es-lider.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[-expertoseguros.com]]></category>
		<category><![CDATA[15 aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[de Coches]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Linea Directa aseguradora]]></category>
		<category><![CDATA[Mutua Madrileña]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayo seguros]]></category>
		<category><![CDATA[carteras de seguros]]></category>
		<category><![CDATA[direct]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[linea directa]]></category>
		<category><![CDATA[MM]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayo]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de auto]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de coche]]></category>
		<category><![CDATA[seguros todo riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Este es el ranking de aseguradoras de automoviles todo riesgo -datos de ICEA-: (% de pólizas todo riesgo respecto del total de seguros de coche de las aseguradoras) 1ª. Mutua Madrileña: 73,8% 2º. Pelayo Mutua de Seguros: 62% 3º. Liberty Seguros: 53% 4. Direct Seguros: 51% 5. Línea Directa: 50% 6. Reale Seguros Generales: 49,97% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Este es el <strong>ranking de aseguradoras de automoviles todo riesgo </strong>-datos de ICEA-<strong>:</strong></p>
<p>(<em><strong>% de pólizas todo riesgo respecto del total de seguros de coche de las aseguradoras</strong></em>)</p>
<p><strong>1ª. Mutua Madrileña: 73,8%</strong></p>
<p><strong>2º. Pelayo Mutua de Seguros: 62%</strong></p>
<p><strong>3º. Liberty Seguros: 53%</strong></p>
<p><strong>4. Direct Seguros: 51%</strong></p>
<p><strong>5. Línea Directa: 50%</strong></p>
<p>6. Reale Seguros Generales: 49,97%</p>
<p><strong>7. Caser: 48%</strong></p>
<p><strong>8. AXA Seguros Generales: 47%</strong></p>
<p><strong>9. Mapfre Familiar: 47%</strong></p>
<p><strong>10. Zurich España: 45%</strong></p>
<p>11. Seguros Catalana Occidente: 44%</p>
<p>12. Estrella Seguros: 40%.</p>
<p>13. Groupama Seguros: 37%</p>
<p>14. Vitalicio Seguros: 37%</p>
<p><strong>15. Allianz: 34%</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclusiones que saco de este ranking:</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>hay un elevado % de población que mantiene el seguro de auto a todo riesgo más tiempo del necesario</strong> (de 3 a 5 años de antigüedad del coche). La vida media del parqué de vehículos español tiene que superar los 5 años de media, supongo que rondará los 8 años, mientras que la media de este ranking daría cifras próximas a que el 50% de los coches españoles tienen menos de 5 años de antigüedad.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Las cinco primeras del ranking son potentes en la captación de nuevas pólizas (coches nuevos y traspasos de pólizas todo riesgo por precio), así como también entidades líderes del ramo como Caser, AXA, Mapfre y Zurich. </strong>Las primeras entiendo que se destacan por<strong> precio</strong> y las de segundo nivel (las tradicionales) por el negocio inducido por sus carteras de clientes, redes comerciales, imagen de <strong>marca, prestigio y solvencia</strong>. Sin entrar en que Caser es la aseguradora de las Cajas de Ahorros.</li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Allianz tiene que ofrecer muy buenos precios para seguros a terceros</strong>, siendo más caras en pólizas todo riesgo.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Puedes comparar el seguro para tu coche de 10 de estas 15 aseguradoras en nuestro <a href="http://seguroscochesymotos.com/calcular-seguro-coche/" target="_self">comparador de seguros de auto</a></strong> y también en expertoseguros.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/ranking-de-aseguradoras-en-seguros-todo-riesgo-auto-top15-mm-es-lider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty Seguro de Motos</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/liberty-seguro-de-motos.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/liberty-seguro-de-motos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[-expertoseguros.com]]></category>
		<category><![CDATA[15 aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[5 años de carnet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty seguros]]></category>
		<category><![CDATA[mayores de 27]]></category>
		<category><![CDATA[motoristas expertos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro motos de 100 cc.]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de moto]]></category>
		<category><![CDATA[seguros de motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[La póliza Liberty Motos sólo asegura a motoristas mayores de 27 años y con +de 5 años de carnet de conducir, para motos de más de 100 cc. (las 3 son CONDICIONES NECARIAS). Esas son las condiciones de Liberty, a cambio te ofrecen una serie de ventajas como motorista experto: Asistencia en viaje desde el primer kilómetro. Libre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<address style="text-align: justify;"><a href="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/09/liberty-logo1.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2616" title="liberty-logo1" src="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/09/liberty-logo1.gif" alt="" width="133" height="80" /></a>La póliza <a href="http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/nuestros_seguros/particulares/liberty_motos/ventajas/index.html" target="_self"><strong>Liberty Motos</strong></a> sólo asegura a <strong>motoristas mayores de 27 años</strong> y <strong>con +de 5 años de carnet</strong> de conducir, <strong>para motos de más de 100 cc. </strong>(las 3 son CONDICIONES NECARIAS).</address>
<p style="text-align: justify;">Esas son las condiciones de <strong><a href="http://seguroscochesymotos.com/category/aseguradoras/liberty-seguros-aseguradoras" target="_self">Liberty</a></strong>, a cambio te ofrecen una serie de ventajas como <strong>motorista experto</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Asistencia en viaje desde el primer kilómetro.</strong></li>
<li><strong>Libre elección de Taller.</strong></li>
<li><strong>En caso de accidente o avería traslado del vehículo hasta tu domicilio.</strong></li>
<li><strong>GESTIÓN/defensa de Multas.</strong></li>
<li><strong>GESTIÓN por retirada del carnet de conducir.</strong></li>
<li>Eficaz gestión de siniestros en sus centros especializados</li>
</ul>
<p>&#8212;</p>
<h2>Garantías destacables:</h2>
<p># DAÑOS (moto y conductor-acompañantes),</p>
<p># INCENDIO</p>
<p># ROBO</p>
<p># REPARACIÓN DE PINCHAZO EN CARRETERA</p>
<p>Descarga aquí el <strong><a href="http://www.libertyseguros.es/opencms/export/sites/liberty/contenidos/es/documentos/productos/FOLL_Motocicletas_LE30MOT_09-07.pdf" target="_self">FOLLETO</a></strong> Completo.</p>
<p>Puedes comparar y contratar <strong>seguros de auto Liberty</strong> <strong>en</strong> <a href="http://www.expertoseguros.com">www.<strong>expertoseguros.com</strong>  </a></p>
<h3 style="text-align: justify;">En resumen un buen seguro para buenos moteros. Aqui os dejamos el <a href="http://www.libertyseguros.es/opencms/export/sites/liberty/contenidos/es/documentos/productos/COND_Motocicletas_LE10MOT_09-07.pdf" target="_self">Condicionado General</a> de la póliza para más info.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/liberty-seguro-de-motos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regal Barça Campeón de Europa de Basket en París</title>
		<link>http://seguroscochesymotos.com/regal-barca-campeon-de-europa-de-basket-en-paris.html</link>
		<comments>http://seguroscochesymotos.com/regal-barca-campeon-de-europa-de-basket-en-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GregorioHM</dc:creator>
				<category><![CDATA[-expertoseguros.com]]></category>
		<category><![CDATA[15 aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[Asegurados]]></category>
		<category><![CDATA[Canales]]></category>
		<category><![CDATA[comparador de Seguros Online]]></category>
		<category><![CDATA[Contratación telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Contratar online]]></category>
		<category><![CDATA[de Coches]]></category>
		<category><![CDATA[de Motos]]></category>
		<category><![CDATA[de Todoterrenos]]></category>
		<category><![CDATA[de Vehículos Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[opinión experto segurosred]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocinio]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Regal]]></category>
		<category><![CDATA[circuito de montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[joan laporta]]></category>
		<category><![CDATA[la bomba navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty seguros]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>
		<category><![CDATA[regal barça]]></category>
		<category><![CDATA[regal seguros]]></category>
		<category><![CDATA[seguros generales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seguroscochesymotos.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Ole le le, Ola la la, ser del Barça es, lo mejor que hay&#8230; pensarán muchos aficionados del Barcelona con la Liga de Fútbol casi en el bolsillo y tras proclamarse con el Regal Barça campeones de la euroliga de baloncesto 2010 este domingo. Con un bonito resultado 86-68, una diferencia de 18 puntos, siendo &#8220;La Bomba&#8221; Navarro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/05/regal-barca-basket.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2282" title="regal-barca-basket-campeón-euroliga-2010" src="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/05/regal-barca-basket.jpg" alt="" width="355" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ole le le, Ola la la, ser del Barça es, lo mejor que hay</em>&#8230; pensarán muchos aficionados del Barcelona con la Liga de Fútbol casi en el bolsillo y tras proclamarse con el <strong>Regal Barça</strong> <strong>campeones de la euroliga de baloncesto 2010</strong> este domingo. Con un bonito resultado 86-68, una diferencia de 18 puntos, siendo <strong>&#8220;La Bomba&#8221; Navarro</strong> eligido como<strong> <a href="http://www.marca.com/2010/05/09/baloncesto/euroliga/1273438723.html" target="_self">MPV</a></strong> (mejor jugador de la final). </p>
<p style="text-align: justify;">Para los que no conozcáis a la aseguradora que es patrocinador principal de la sección de Basket del Barcelona, informaros que <strong><a href="http://www.regal.es/Regal/index.jsp" target="_self">Regal Seguros</a></strong> es el <strong>canal directo</strong> <strong>de Liberty Seguros</strong> en España (para seguros <strong>generales: coches, motos</strong> y hogar).</p>
<p style="text-align: justify;">Liberty Seguros forma parte de las aseguradoras integradas en nuestro <strong>comparador de seguros</strong> <a href="http://www.expertoseguros.com"><strong>www.expertoseguros.com</strong></a>, para <strong>seguros de coche, moto, todoterrenos y vehículos comerciales</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/05/jugadores-de-futbol-del-barsa-animando-al-regal.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2283" title="jugadores-de-futbol-del-barsa-animando-al-regal" src="http://seguroscochesymotos.com/wp-content/uploads/2010/05/jugadores-de-futbol-del-barsa-animando-al-regal.jpg" alt="" width="500" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Varios jugadores <strong>canteranos del equipo de fútbol</strong> que dirige Pep Guardiola estuvieron <a href="http://www.marca.com/2010/05/09/baloncesto/euroliga/1273435813.html" target="_self">animando en directo</a> junto a <strong>Joan</strong> <strong>Laporta </strong>y su sequito del equipo directivo, pese a que llegarón al estadio con el partido bien empezado&#8230; ya se sabe, <a href="http://www.marca.com/albumes/2010/05/09/chicas_paddock/index_1.html" target="_self">por la mañana en el Circuito de Montmeló</a> y por la tarde en París, todo no puede ser. Por cierto, <strong>Fernando Alonso</strong> hizo <a href="http://www.marca.com/marcador/motor/formula1/2010/directo/espana/" target="_self">segundo</a>.</p>
<p style="text-align: center;">¡¡¡<em>Enhorabuana Barça</em>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seguroscochesymotos.com/regal-barca-campeon-de-europa-de-basket-en-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
